HOME > 活動状況
活動状況
日米財界人会議および日米合同運営委員会の開催
日米経済協議会は米日経済協議会との共催により、合同総会である日米財界人会議および運営委員による日米合同運営委員会を毎年開催しております。日米財界人会議は1961年の第1回会議から1971年の日米両協議会設立時まで8回の会議を経て、1972年の第9回会議以降は日米両協議会が日米交互の開催地において毎年1回ずつ開催しております。日米合同運営委員会も1978年以降、ほぼ毎年開催しております。
会議年表
西暦 | 日米財界人会議 | 日米合同運営委員会 | ||
---|---|---|---|---|
1961 | 第1回 | 東京 | ||
1962 | 第2回 | ワシントンD.C. | ||
1964 | 第3回 | 東京 | ||
1965 | 第4回 | シカゴ | ||
1967 | 第5回 | 東京 | ||
1969 | 第6回 | サンフランシスコ | ||
1970 | 第7回 | 東京 | ||
1971 | 第8回 | ワシントンD.C. | 第1回 第2回 |
ニューヨーク マカハ/ハワイ |
1972 | 第9回 | 東京 | 第3回 | サンフランシスコ |
1973 | 第10回 | ワシントンD.C. | 第4回 | マカハ/ハワイ |
1974 | 第11回 | 京都 | ||
1975 | 第12回 | カンザス・シティ | ||
1976 | 第13回 | 東京 | ||
1977 | 第14回 | ワシントンD.C. | ||
1978 | 第15回 | 東京 | 第5回 | マカハ/ハワイ |
1979 | 第16回 | ダラス | 第6回 | マカハ/ハワイ |
1980 | 第17回 | 東京 | 第7回 | サンフランシスコ |
1981 | 第18回 | ニューヨーク | 第8回 | サンフランシスコ |
1982 | 第19回 | 箱根 | 第9回 | サンフランシスコ |
1983 | 第20回 | シカゴ | 第10回 | カハラ/ハワイ |
1984 | 第21回 | 東京 | 第21回 | カハラ/ハワイ |
1985 | 第22回 | ミネアポリス | 第12回 | カハラ/ハワイ |
1986 | 第23回 | 東京 | 第13回 | カハラ/ハワイ |
1987 | 第24回 | サンフランシスコ | 第14回 | ハワイ島 |
1988 | 第25回 | 東京 | 第15回 | サンディエゴ |
1989 | 第26回 | ニューヨーク | 第16回 | サンフランシスコ |
1990 | 第27回 | 大阪 | 第17回 | サンフランシスコ |
1991 | 第28回 | ピッツバーグ | (湾岸戦争のため中止) | |
1992 | 第29回 | 東京 | 第18回 | ワシントンD.C. |
1993 | 第30回 | クリーブランド | 第19回 | 東京 |
1994 | 第31回 | 東京 | 第20回 | ワシントンD.C. |
1995 | 第32回 | ツーソン | 第21回 | 東京 |
1996 | 第33回 | 東京 | 第22回 | サンフランシスコ |
1997 | 第34回 | サンフランシスコ | 第23回 | ラグナニゲル |
1998 | 第35回 | 東京 | 第24回 | パームスプリングス |
1999 | 第36回 | サンフランシスコ | 第25回 | ラグナニゲル |
2000 | 第37回 | 東京 | 第26回 | サンタバーバラ |
2001 | (2002年2月に延期) | 第27回 | ニューヨーク | |
2002 | 第38回 第39回 |
ワシントンD.C. 東京 |
||
2003 | 第40回 | ワシントンD.C. | ||
2004 | 第41回 | 東京 | ||
2005 | 第42回 | ワシントンD.C. | ||
2006 | 第43回 | 東京 | ||
2007 | 第44回 | ワシントンD.C. | ||
2008 | 第45回 | 東京 | ||
2009 | 第46回 | ワシントンD.C. | ||
2010 | 第47回 | 東京 | ||
2011 | 第48回 | ニューヨーク | ||
2012 | 第49回 | 東京 | ||
2013 | 第50回 | ワシントンD.C. | ||
2014 | 第51回 | 東京 | ||
2015 | 第52回 | ワシントンD.C. | ||
2016 | 第53回 | 東京 | ||
2017 | 第54回 | ワシントンD.C. | ||
2018 | 第55回 | 東京 | ||
2019 | 第56回 | ワシントンD.C. | ||
2020 | 第57回 | バーチャル会議 | ||
2021 | 第58回 | バーチャル会議 | ||
2022 | 第59回 | ワシントンD.C. | ||
2023 | 第60回 | 東京 | ||
2024 | 第61回 | ワシントンD.C. |